Dati tecnici
| Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 0,8 – 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Piano di corsa | 400 x 1220 mm – spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presettati, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 8 elastomeri |
| Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm – posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 42 Kg |
| Dimensioni aperto | 1475 x 665 x 1335 mm |
| Dimensioni chiuso | 665 x 220 x 1475 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 47 Kg |
| Dimensioni imballo | 1570 x 720 x 240 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
| Descrizione funzioni console |
| display LCD 113×38 mm retro-illuminato blue backlight sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità e start/stop su corrimano |
| Informazioni fornite dalla console |
| velocità – frequenza cardiaca – distanza – tempo – consumo calorico – programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione |
COD – TFK-155-SLIM











